经传多赢股票讯 8月3日盘后最新龙虎数据显示,共有34只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是方正证券(601901),达1.08亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。
1.08亿资金抢筹方正证券,1.10亿资金出逃国联证券。
【资料图】
34只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是方正证券,达1.08亿元,占总成交金额的 4.31%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
方正证券 | 10.06 | 10835.47 | 4.31 | 3.97 |
华远地产 | 8.7 | 6390.45 | 10.54 | 11.22 |
步步高 | 9.96 | 5450.29 | 9.47 | 11.76 |
永鼎股份 | -9.67 | 4194.39 | 2.67 | 16.95 |
天晟新材 | 19.94 | 3559.69 | 3.18 | 47.54 |
麦趣尔 | 9.99 | 3341.98 | 8.03 | 20.77 |
林州重机 | 10.02 | 3205.59 | 9.03 | 12.44 |
神奇制药 | 10.06 | 2857.16 | 16.69 | 4.84 |
华立股份 | 10.01 | 2576.52 | 44.32 | 2.53 |
品渥食品 | 20.0 | 2513.1 | 6.74 | 40.59 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是国联证券,被净卖出为1.10亿元,占总成交金额的 5.81%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国联证券 | 10.01 | -10975.86 | 5.81 | 6.84 |
信达证券 | 5.09 | -8482.84 | 4.23 | 34.79 |
鸿博股份 | 3.27 | -7633.84 | 1.5 | 27.68 |
太平洋 | 2.47 | -6327.96 | 0.76 | 27.62 |
睿智医药 | 18.82 | -5969.34 | 10.5 | 12.31 |
豫光金铅 | -10.05 | -4960.64 | 4.57 | 13.52 |
海洋王 | -7.18 | -3444.73 | 35.15 | 1.61 |
法尔胜 | -9.95 | -2777.25 | 5.84 | 20.94 |
首创证券 | 10.03 | -2453.96 | 1.07 | 43.65 |
荣盛发展 | 10.14 | -1831.99 | 0.76 | 21.51 |
值得注意的是, 共同净卖出了海洋王、太平洋、睿智医药等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正证券 | 10.06 | 27625.03 | -20674.62 | 6950.42 | 2.77 |
永鼎股份 | -9.67 | 4640.92 | -1186.99 | 3453.93 | 2.2 |
鸿博股份 | 3.27 | 4268.8 | -4343.39 | -74.59 | -0.01 |
慧博云通 | 9.66 | -694.63 | 329.26 | -365.36 | -0.57 |
弘业期货 | 3.04 | -955.46 | 187.07 | -768.39 | -1.78 |
海洋王 | -7.18 | -1736.03 | -558.04 | -2294.06 | -23.41 |
荣盛发展 | 10.14 | -5039.19 | 787.09 | -4252.1 | -1.76 |
太平洋 | 2.47 | -3156.75 | -7458.03 | -10614.77 | -1.28 |
睿智医药 | 18.82 | -10771.01 | -1410.34 | -12181.36 | -21.44 |
国联证券 | 10.01 | -25040.94 | -5082.37 | -30123.3 | -15.95 |
机构净买入8股,净卖出15股。
8月3日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.85亿元。 其中,净买入金额最多的是方正证券;净卖出的个股中,金额最多的是国联证券。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
方正证券 | 10.06 | 2 | 0 | 27625.03 | 11.0 | 3.97 |
永鼎股份 | -9.67 | 1 | 0 | 4640.92 | 2.96 | 16.95 |
鸿博股份 | 3.27 | 2 | 1 | 4268.8 | 0.84 | 27.68 |
首创证券 | 10.03 | 1 | 0 | 3552.44 | 1.56 | 43.65 |
信达证券 | 5.09 | 1 | 0 | 2295.33 | 1.15 | 34.79 |
天晟新材 | 19.94 | 1 | 0 | 1617.78 | 1.44 | 47.54 |
麦趣尔 | 9.99 | 2 | 4 | 1037.67 | 2.49 | 20.77 |
林州重机 | 10.02 | 1 | 0 | 991.01 | 2.79 | 12.44 |
品渥食品 | 20.0 | 1 | 1 | -3.96 | -0.01 | 40.59 |
赛托生物 | 15.39 | 2 | 2 | -422.56 | -1.56 | 7.99 |
慧博云通 | 9.66 | 0 | 1 | -694.63 | -1.08 | 56.16 |
法尔胜 | -9.95 | 0 | 1 | -930.44 | -1.96 | 20.94 |
弘业期货 | 3.04 | 2 | 2 | -955.46 | -2.22 | 27.32 |
华远地产 | 8.7 | 0 | 1 | -1130.82 | -1.87 | 11.22 |
未来电器 | 15.73 | 1 | 3 | -1345.31 | -2.49 | 54.88 |
国创高新 | -5.78 | 1 | 2 | -1710.16 | -1.91 | 26.52 |
海洋王 | -7.18 | 1 | 2 | -1736.03 | -17.72 | 1.61 |
海欣食品 | 9.95 | 0 | 3 | -2433.35 | -4.76 | 21.39 |
国华网安 | 3.25 | 1 | 4 | -3114.19 | -4.82 | 26.87 |
太平洋 | 2.47 | 1 | 1 | -3156.75 | -0.38 | 27.62 |
荣盛发展 | 10.14 | 0 | 1 | -5039.19 | -2.09 | 21.51 |
睿智医药 | 18.82 | 0 | 3 | -10771.01 | -18.95 | 12.31 |
国联证券 | 10.01 | 0 | 2 | -25040.94 | -13.26 | 6.84 |
北向资金净买入4股,净卖出11股。
8月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净卖出4.70亿元。 其中,净买入金额最多的是荣盛发展;净卖出金额最多的是方正证券。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
荣盛发展 | 10.14 | 787.09 | 0.33 | 21.51 |
金科股份 | 0.78 | 757.06 | 0.21 | 27.09 |
慧博云通 | 9.66 | 329.26 | 0.51 | 56.16 |
弘业期货 | 3.04 | 187.07 | 0.43 | 27.32 |
海洋王 | -7.18 | -558.04 | -5.7 | 1.61 |
财达证券 | 0.82 | -874.14 | -0.19 | 35.27 |
步步高 | 9.96 | -882.95 | -1.53 | 11.76 |
永鼎股份 | -9.67 | -1186.99 | -0.76 | 16.95 |
睿智医药 | 18.82 | -1410.34 | -2.48 | 12.31 |
精达股份 | -9.98 | -1773.67 | -1.56 | 12.23 |
豫光金铅 | -10.05 | -2731.72 | -2.52 | 13.52 |
鸿博股份 | 3.27 | -4343.39 | -0.85 | 27.68 |
国联证券 | 10.01 | -5082.37 | -2.69 | 6.84 |
太平洋 | 2.47 | -7458.03 | -0.9 | 27.62 |
方正证券 | 10.06 | -20674.62 | -8.23 | 3.97 |
标签: