【资料图】
2023年6月21日沪深两市75只个股发生123笔大宗交易,共成交27.16亿元。其中,沪市23只个股共43笔大宗交易,总成交额为15.92亿元;深市44只个股共71笔大宗交易,总成交额为11.1亿元。沪指当日收盘报3197.90点,下跌1.31%,成交金额4062.35亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为19.62%,成交价为50.00元,成交1笔金额为1850万元,成交量37万股;折价率最高的个股是禾昌聚合,折价率为31.31%,成交价为7.02元,成交1笔金额为112.32万元,成交量16万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是赛微电子,净买入448.94万股共1亿元,成交1笔价格为22.33元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是东方财富,净卖出140万股共2003.4万元,成交1笔价格为14.31元,溢价0.07%。
大宗交易成交额排名(2023-06-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 8.23亿 | 1.55亿 | 5.30 | 0.76 | 2 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 2.90亿 | 610.00万 | 47.58 | -6.34 | 1 |
3 | 002396 | 星网锐捷 | 1.66亿 | 802.07万 | 20.72 | -10.69 | 1 |
4 | 000333 | 美的集团 | 1.54亿 | 263.99万 | 58.28 | 0.00 | 2 |
5 | 300456 | 赛微电子 | 1.00亿 | 448.94万 | 22.33 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832089 | 禾昌聚合 | -31.31 | 112.32万 | 16.00万 | 7.02 | 1 |
2 | 832225 | 利通科技 | -31.24 | 126.79万 | 19.94万 | 6.36 | 1 |
3 | 835640 | 富士达 | -29.70 | 296.50万 | 25.00万 | 11.86 | 1 |
4 | 833523 | 德瑞锂电 | -28.97 | 82.40万 | 10.00万 | 8.24 | 1 |
5 | 830779 | 武汉蓝电 | -28.48 | 103.38万 | 5.72万 | 18.06 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002980 | 华盛昌 | 423.63 | 8088.28万 | 272.70万 | -8.85 | 4 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 182.65 | 8.23亿 | 1.55亿 | 0.76 | 2 |
3 | 301130 | 西点药业 | 172.52 | 4096.00万 | 160.00万 | -4.83 | 1 |
4 | 688210 | 统联精密 | 146.18 | 2207.12万 | 141.12万 | -18.12 | 1 |
5 | 000967 | 盈峰环境 | 144.35 | 4199.53万 | 858.80万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: