【资料图】
2023年6月1日,奥飞娱乐发生了12笔大宗交易,总成交446.32万股,成交金额3503.63万元,成交均价7.85元(其中,机构账户买入293.64万股,成交额2305.08万元)。当日收盘报价9.49元,涨幅9.97%,成交金额9.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.83%,折价17.28%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 706.50万 | 0.77 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2 | 63.00万 | 494.55万 | 0.54 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 392.50万 | 0.43 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
4 | 38.20万 | 299.87万 | 0.33 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
5 | 26.00万 | 204.10万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
6 | 26.00万 | 204.10万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
7 | 25.70万 | 201.75万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
8 | 25.50万 | 200.18万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
9 | 25.48万 | 200.02万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
10 | 25.48万 | 200.02万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
11 | 25.48万 | 200.02万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
12 | 25.48万 | 200.02万 | 0.22 | 7.85 | 9.49 | -17.28 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、英唐智控、中集车辆、万兴科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 129.58 | 149.81 | -13.50 | 38.60万 | 5001.84万 | 1.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: